Financial Information
LAKE BOULEVARD ROAD ASSOCIATION |
|||||
Register Report |
|||||
1/1/2004 to 12/31/2004 |
|||||
| BALANCE 12/31/2003 | $ 19,067.29 | ||||
| DATE | CK # | Payee / Description | Memo | Account Category | |
| 1/2/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 1,690.00 | |
| 2/13/04 | 1016 | Toni McVay, The Art Department | mailing envelopes | Office Supplies | (226.00) |
| 2/13/04 | 1017 | Steven Butler | Professional Consulting | (320.00) | |
| 2/27/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 2,390.00 | |
| 3/8/04 | 1018 | Void | 0.00 | ||
| 3/8/04 | 1019 | John Singler | Equipment Rental | (250.00) | |
| 3/10/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 820.00 | |
| 3/21/04 | 1020 | Mark Carpenter | base rock | Material & Supplies | (136.00) |
| 4/1/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 1,220.00 | |
| 4/14/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 1,020.00 | |
| 6/25/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 730.00 | |
| 8/13/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 480.00 | |
| 8/23/04 | 1021 | Steven Butler | upper lake | Professional Consulting | (80.00) |
| 8/23/04 | 1022 | Don McVay | A Tool Shed | Equipment Rental | (169.40) |
| 8/23/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 380.00 | |
| 9/8/04 | 1023 | Hudson Construction | cold patch delivery | Material & Supplies | (90.00) |
| 9/8/04 | 1024 | Granite Rock | cold patch | Material & Supplies | (399.88) |
| 9/23/04 | 1025 | Granite Rock | Upper Lake paving | Material & Supplies | (5,000.00) |
| 10/7/04 | 1026 | Debra Lowen | Material & Supplies | (279.24) | |
| Postage | (333.93) | ||||
| Office Supplies | (242.25) | ||||
| PO Box Rental | Membership & Subscriptions | (64.00) | |||
| San Lorenzo Lumber | Material & Supplies | (795.50) | |||
| 11/12/04 | DEP | Deposit - Dues Paid | Dues Paid | 460.00 | |
| TOTAL 1/1/2004-2/31/2004 | 803.80 | ||||
| BALANCE 12/31/2004 | $19,871.09 | ||||
| TOTAL INFLOWS | 9,190.00 | ||||
| TOTAL OUTFLOWS | (8,386.20) | ||||
| NET TOTAL | $ 803.80 | ||||
